智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止6月5日收盤,東北電氣(00042)、弘業(yè)期貨(03678)、浙江世寶(01057)分列AH溢價(jià)率前三位,溢價(jià)率分別為1100.00%、646.97%、547.01%;招商銀行(03968)、海爾智家(06690)、比亞迪股份(01211)分列AH溢價(jià)率末三位,溢價(jià)率分別為15.65%、21.39%、23.57%。其中廣發(fā)證券(01776)、中海油田服務(wù)(02883)、國泰君安(02611)的偏離值位居前三,分別為18.89%、16.82%、16.75%;另外,安德利果汁(02218)、弘業(yè)期貨(03678)、龍?jiān)措娏?00916)的偏離值位居后三,分別為-112.28%、-74.94%、-45.70%。
前十大AH股溢價(jià)率排行
股票名稱H股(港元)A股溢價(jià)率↓偏離值
東北電氣(00042) | 0.225 | 2.25 | 1100.00% | -7.06% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.320 | 8.23 | 646.97% | -74.94% |
浙江世寶(01057) | 2.340 | 12.64 | 547.01% | -16.07% |
京城機(jī)電股份(00187) | 2.250 | 8.57 | 356.44% | -27.69% |
安德利果汁(02218) | 8.040 | 30.3 | 351.37% | -112.28% |
復(fù)旦張江(01349) | 1.940 | 6.84 | 322.16% | 4.74% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.77 | 307.69% | -4.24% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.520 | 8.46 | 301.98% | -23.85% |
中州證券(01375) | 1.060 | 3.56 | 301.89% | 5.45% |
中信建投證券(06066) | 6.310 | 21.13 | 301.11% | -13.86% |
后十大AH股溢價(jià)率排行
股票名稱H股(港元)A股溢價(jià)率↑偏離值
招商銀行(03968) | 35.200 | 33.99 | 15.65% | -0.02% |
海爾智家(06690) | 29.500 | 29.9 | 21.39% | -2.78% |
比亞迪股份(01211) | 233.400 | 240.79 | 23.57% | 2.56% |
紫金礦業(yè)(02899) | 16.400 | 17.05 | 24.51% | 2.70% |
福耀玻璃(03606) | 44.800 | 46.9 | 25.40% | 0.66% |
中國平安(02318) | 40.950 | 43.08 | 26.01% | -2.56% |
濰柴動(dòng)力(02338) | 14.200 | 15.74 | 32.75% | 2.93% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 4.470 | 5.02 | 34.45% | -2.16% |
中國神華(01088) | 38.050 | 42.75 | 34.59% | -4.89% |
中國中免(01880) | 64.500 | 73.34 | 36.20% | 6.44% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱H股(港元)A股溢價(jià)率偏離值↓
廣發(fā)證券(01776) | 7.020 | 12.79 | 118.23% | 18.89% |
中海油田服務(wù)(02883) | 7.730 | 17.52 | 171.54% | 16.82% |
國泰君安(02611) | 7.860 | 13.82 | 110.56% | 16.75% |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 3.320 | 4.44 | 60.24% | 13.69% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 21.250 | 33.04 | 86.26% | 13.29% |
海螺水泥(00914) | 18.200 | 24.35 | 60.27% | 11.22% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 3.480 | 5.01 | 72.41% | 10.87% |
青島銀行(03866) | 2.220 | 3.5 | 88.74% | 10.33% |
凱萊英(06821) | 54.350 | 75.96 | 67.40% | 8.32% |
廣汽集團(tuán)(02238) | 3.270 | 8.76 | 220.80% | 8.08% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱H股(港元)A股溢價(jià)率偏離值↑
安德利果汁(02218) | 8.040 | 30.3 | 351.37% | -112.28% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.320 | 8.23 | 646.97% | -74.94% |
龍?jiān)措娏?00916) | 7.460 | 18.45 | 196.25% | -45.70% |
東江環(huán)保(00895) | 1.730 | 3.87 | 168.21% | -32.00% |
重慶鋼鐵股份(01053) | 0.640 | 1.09 | 104.69% | -29.17% |
康希諾生物(06185) | 21.650 | 48.78 | 169.88% | -28.15% |
京城機(jī)電股份(00187) | 2.250 | 8.57 | 356.44% | -27.69% |
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866) | 1.080 | 2.72 | 201.85% | -27.55% |
中船防務(wù)(00317) | 15.080 | 27.93 | 121.82% | -26.26% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.520 | 8.46 | 301.98% | -23.85% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前溢價(jià)率與該股過去30天平均溢價(jià)率的差值。
最新評論