2022年9月6日,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)(簡稱中國企聯(lián))在京舉辦新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布了“2022中國企業(yè)500強(qiáng)”榜單。2022中國企業(yè)500強(qiáng)中共分布在29個(gè)。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)中,分布最多的三個(gè)地區(qū)依次是北京、廣東和山東。
從變化來看,中國企業(yè)500強(qiáng)區(qū)域分布的橄欖型結(jié)構(gòu)更加突出,第二梯隊(duì)、第三梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量增加,第一梯隊(duì)、第四梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量減少。第一梯隊(duì)北京地區(qū)的企業(yè)有88家,比上年減少了5家;第二梯隊(duì)包括入圍企業(yè)數(shù)量在40家-80家以上的區(qū)域,有廣東、山東、江蘇和浙江,共有199家企業(yè)入圍,比上年500強(qiáng)增加了3家;第三梯隊(duì)包含了入圍企業(yè)數(shù)量在10家-39家的區(qū)域,包括上海、河北、四川、重慶、福建、安徽、河北,共有134家企業(yè)入圍,比上年500強(qiáng)增加了10家,第四梯隊(duì),包含了河南等17個(gè)入圍企業(yè)數(shù)量在9家及以下的區(qū)域,共有79家企業(yè)入圍,比上年500強(qiáng)減少了8家。
地區(qū)排名
地區(qū)名稱 | 入圍企業(yè)數(shù)量 |
北京市 | 88 |
廣東省 | 59 |
山東省 | 50 |
浙江省 | 46 |
江蘇省 | 44 |
上海市 | 31 |
河北省 | 23 |
福建省 | 19 |
四川省 | 15 |
湖北省 | 13 |
重慶市 | 12 |
河南省 | 11 |
陜西省 | 10 |
安徽省 | 9 |
山西省 | 8 |
江西省 | 8 |
廣西壯族自治區(qū) | 7 |
云南省 | 7 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 7 |
天津市 | 6 |
湖南省 | 6 |
甘肅省 | 6 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 |
遼寧省 | 4 |
貴州省 | 3 |
吉林省 | 1 |
黑龍江省 | 1 |
青海省 | 1 |
寧夏回族自治區(qū) | 1 |
入圍企業(yè)分布最多的五個(gè)城市依次是北京、上海、深圳、杭州和廣州。
城市排名
城市 | 入圍數(shù)量 |
北京市 | 88 |
上海市 | 31 |
深圳市 | 29 |
杭州市 | 21 |
廣州市 | 19 |
無錫市 | 14 |
重慶市 | 12 |
濟(jì)南市 | 11 |
成都市 | 10 |
武漢市 | 10 |
福州市 | 9 |
邯鄲市 | 9 |
蘇州市 | 9 |
東營市 | 8 |
南通市 | 8 |
寧波市 | 8 |
南京市 | 7 |
烏魯木齊市 | 7 |
西安市 | 7 |
昆明市 | 6 |
廈門市 | 6 |
天津市 | 6 |
溫州市 | 6 |
長沙市 | 6 |
濱州市 | 5 |
南昌市 | 5 |
青島市 | 5 |
濰坊市 | 5 |
嘉興市 | 4 |
南寧市 | 4 |
石家莊市 | 4 |
鄭州市 | 4 |
東莞市 | 3 |
佛山市 | 3 |
湖州市 | 3 |
濟(jì)寧市 | 3 |
蘭州市 | 3 |
廊坊市 | 3 |
唐山市 | 3 |
煙臺(tái)市 | 3 |
保定市 | 2 |
滄州市 | 2 |
常州市 | 2 |
德州市 | 2 |
貴陽市 | 2 |
合肥市 | 2 |
呼和浩特市 | 2 |
臨汾市 | 2 |
臨沂市 | 2 |
洛陽市 | 2 |
平頂山市 | 2 |
紹興市 | 2 |
沈陽市 | 2 |
太原市 | 2 |
蕪湖市 | 2 |
徐州市 | 2 |
宜昌市 | 2 |
珠海市 | 2 |
淄博市 | 2 |
安陽市 | 1 |
鞍山市 | 1 |
白銀市 | 1 |
蚌埠市 | 1 |
包頭市 | 1 |
寶雞市 | 1 |
大同市 | 1 |
鄂爾多斯市 | 1 |
防城港市 | 1 |
哈爾濱市 | 1 |
菏澤市 | 1 |
紅河哈尼族彝族自治州 | 1 |
淮北市 | 1 |
淮南市 | 1 |
黃石市 | 1 |
惠州市 | 1 |
嘉峪關(guān)市 | 1 |
焦作市 | 1 |
金昌市 | 1 |
金華市 | 1 |
樂山市 | 1 |
麗水市 | 1 |
柳州市 | 1 |
六安市 | 1 |
龍巖市 | 1 |
瀘州市 | 1 |
呂梁市 | 1 |
綿陽市 | 1 |
南陽市 | 1 |
內(nèi)江市 | 1 |
寧德市 | 1 |
泉州市 | 1 |
日照市 | 1 |
三明市 | 1 |
上饒市 | 1 |
泰安市 | 1 |
銅陵市 | 1 |
威海市 | 1 |
西寧市 | 1 |
咸陽市 | 1 |
新余市 | 1 |
延安市 | 1 |
鹽城市 | 1 |
揚(yáng)州市 | 1 |
陽泉市 | 1 |
宜賓市 | 1 |
鷹潭市 | 1 |
營口市 | 1 |
玉林市 | 1 |
云浮市 | 1 |
長春市 | 1 |
長治市 | 1 |
中山市 | 1 |
中衛(wèi)市 | 1 |
遵義市 | 1 |
2022中國企業(yè)500強(qiáng)中,制造業(yè)企業(yè)入圍企業(yè)增至256家,比上年500強(qiáng)增加7家,連續(xù)第二年保持增加;服務(wù)業(yè)企業(yè)為171家,其他企業(yè)為73家。
行業(yè)排名
行業(yè)名稱 | 公司數(shù)量 |
黑色冶金 | 50 |
房屋建筑 | 30 |
石化及煉焦 | 23 |
商業(yè)銀行 | 21 |
一般有色 | 20 |
土木工程建筑 | 17 |
住宅地產(chǎn) | 17 |
化學(xué)原料及化學(xué)品制造 | 16 |
汽車及零配件制造 | 16 |
煤炭采掘及采選業(yè) | 15 |
物流及供應(yīng)鏈 | 14 |
多元化投資 | 14 |
金屬制品加工 | 11 |
綜合商貿(mào) | 10 |
保險(xiǎn)業(yè) | 10 |
農(nóng)副食品 | 9 |
通信設(shè)備制造 | 9 |
綜合制造業(yè) | 9 |
綜合能源供應(yīng) | 9 |
家用電器制造 | 8 |
電力電氣設(shè)備制造 | 8 |
電力生產(chǎn) | 7 |
風(fēng)能、太陽能(000591)設(shè)備制造 | 7 |
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 7 |
服裝及其他紡織品 | 6 |
化學(xué)纖維制造 | 6 |
公路運(yùn)輸 | 6 |
金屬品商貿(mào) | 6 |
多元化金融 | 6 |
綜合服務(wù)業(yè) | 6 |
水泥及玻璃制造 | 5 |
貴金屬 | 5 |
工業(yè)機(jī)械及設(shè)備制造 | 5 |
食品 | 4 |
酒類 | 4 |
造紙及包裝 | 4 |
藥品制造 | 4 |
電線電纜制造 | 4 |
計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備 | 4 |
軟件和信息技術(shù)(IT) | 4 |
石油、天然氣開采及生產(chǎn)業(yè) | 3 |
紡織印染 | 3 |
動(dòng)力和儲(chǔ)能電池 | 3 |
航空航天 | 3 |
電網(wǎng) | 3 |
港口服務(wù) | 3 |
航空運(yùn)輸 | 3 |
電信服務(wù) | 3 |
化工醫(yī)藥商貿(mào) | 3 |
連鎖超市及百貨 | 3 |
半導(dǎo)體、集成電路及面板制造 | 2 |
兵器制造 | 2 |
水務(wù) | 2 |
能源礦產(chǎn)商貿(mào) | 2 |
生活消費(fèi)品商貿(mào) | 2 |
農(nóng)產(chǎn)品及食品批發(fā) | 2 |
生產(chǎn)資料商貿(mào) | 2 |
汽車摩托車零售 | 2 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材零售 | 2 |
人力資源服務(wù) | 2 |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 1 |
飲料 | 1 |
輪胎及橡膠制品 | 1 |
鍋爐及動(dòng)力裝備制造 | 1 |
工程機(jī)械及零部件 | 1 |
軌道交通設(shè)備及零部件制造 | 1 |
船舶制造 | 1 |
鐵路運(yùn)輸 | 1 |
水上運(yùn)輸 | 1 |
郵政 | 1 |
機(jī)電商貿(mào) | 1 |
商業(yè)地產(chǎn) | 1 |
文化娛樂 | 1 |
教育服務(wù) | 1 |
最新評論